4月 | 5月 | 6月 | ||||||
1 | 火 | 1 | 木 | 1 | 日 | 休み | ||
2 | 水 | 2 | 金 | 2 | 月 | 13−17 | ||
3 | 木 | 3 | 土 | 9−12 | 3 | 火 | ||
4 | 金 | 4 | 日 | 13−17 | 4 | 水 | ||
5 | 土 | 5 | 月 | OG戦 | 5 | 木 | ||
6 | 日 | 山の手合同練習 | 6 | 火 | 祝日練習なし | 6 | 金 | |
7 | 月 | 7 | 水 | 7 | 土 | 9−12 | ||
8 | 火 | 小学校始業式 | 8 | 木 | 8 | 日 | 13−17 | |
9 | 水 | 入学式 | 9 | 金 | 9 | 月 | ||
10 | 木 | 10 | 土 | KOBEマリンカップ 辞退 | 10 | 火 | ||
11 | 金 | 11 | 日 | 13−17 | 11 | 水 | ||
12 | 土 | 9−12 | 12 | 月 | 12 | 木 | ||
13 | 日 | 13−17 | 13 | 火 | 13 | 金 | ||
14 | 月 | 14 | 水 | 14 | 土 | 9−12 | ||
15 | 火 | 15 | 木 | 15 | 日 | 13−17 | ||
16 | 水 | 16 | 水 | 16 | 月 | |||
17 | 木 | 17 | 土 | 9−12 | 17 | 火 | ||
18 | 金 | 18 | 日 | 13−17 | 18 | 水 | ||
19 | 土 | KOBEマリンカップ | 19 | 月 | 19 | 木 | ||
20 | 日 | 13−17保護者会 | 20 | 火 | 20 | 金 | ||
21 | 月 | 21 | 水 | 21 | 土 | 休み | ||
22 | 火 | 22 | 木 | 22 | 日 | 13−17 | ||
23 | 水 | 23 | 金 | 23 | 月 | |||
24 | 木 | 24 | 土 | 9-12 | 24 | 火 | ||
25 | 金 | 9−12 | 25 | 日 | 13-17 | 25 | 水 | |
26 | 土 | 13−17 | 26 | 月 | 26 | 木 | ||
27 | 日 | 27 | 火 | 27 | 金 | |||
28 | 月 | 28 | 水 | 28 | 土 | 9−13 | ||
29 | 火 | 祝日練習なし | 29 | 木 | 29 | 日 | 13−17 | |
30 | 水 | 30 | 金 | 30 | 月 | |||
31 | 土 | 9-12 | ||||||
5/10多井畑 公開デイズ | 6/21 菅の台 引取訓練 | |||||||
5/10竜が台 公開デイズ | 6/21休み | |||||||
5/10 休み |
0 件のコメント:
コメントを投稿